MLB Season Day 65 Data Through: 2026-05-28 838 Games Played
By subscribing you agree to our Privacy Policy
65
Season Day
838
Games Played
0.240
League AVG
4.33
Avg Runs/Game
Yesterday's Slate

Houston rolled through Texas with surgical brilliance, Spencer Arrighetti yielding just one run over six innings while the Astros' bats punctuated the statement with five runs—Jeremy Peña among the contributors. Meanwhile, Chicago's offense overpowered Pittsburgh despite Paul Skenes striking out ten, Colin Rea's steady hand on the mound giving the Cubs all they needed in a seven-to-two romp. Out west, Grayson Rodriguez held Detroit to a single run through five innings as Los Angeles cruised to a seven-to-one victory, extending the Angels' command. But the night's most dominant performance came from Atlanta, where Chris Sale reminded everyone exactly why the defending champs remain dangerous, striking out eight and keeping Boston quiet while Ozzie Albies went full video-game mode with three hits and a home run, powering a ten-run onslaught. Chicago's White Sox pitching staff locked in early too, Davis Martin allowing just one run in six innings to dispatch Minnesota six-to-two. Toronto sneaked past Baltimore in a tight contest, while the slate as a whole told a story of dominant pitching and selective offensive explosions. Look for reigning AL East rivals to square off today.

Yesterday's MVPs 2026-05-28
Best Starter
Nathan Eovaldi
TEX
7.0IP
6K
5ER
90P
Season: 3.93 ERA · 5-6
Best Bat
Ozzie Albies
ATL
3/5H/AB
1HR
2RBI
7TB
Season: .276 AVG · 0.772 OPS
Best Catcher
Henry Davis
PIT
14PO
0A
0E
14CH
Season FPCT: 0.994
Best Fielder
Vladimir Guerrero Jr.
TOR · 1B
11PO
0A
0E
11CH
Season FPCT: 0.989
Widest Zone
Willie Traynor
HP Ump · ATL @ BOS
214Strikes
113Balls
Tightest Zone
Dan Bellino
HP Ump · CHC @ PIT
133Balls
210Strikes
Power Rankings Updated 2026-05-28
S
LAD
Avg .720 Pyth W%. LAD +120 run diff. LAD trending up.
A
ATL · NYY · MIL · SEA · AZ · TOR
Avg .595 Pyth W%. ATL +101 run diff. SEA, AZ, TOR trending up.
B
PIT · CHC · CLE · CWS · WSH · TEX · PHI
Avg .506 Pyth W%, +4 avg run diff. WSH, PHI trending up. WSH trending down.
C
TB · SD · MIN · MIA · CIN · BOS · NYM · HOU · BAL · DET · LAA
Avg .463 Pyth W%, -20 avg run diff. TB, SD trending down.
D
STL · OAK · KC
Avg .443 Pyth W%. KC -47 run diff. STL, OAK, KC trending down.
F
SF · COL
Avg .375 Pyth W%. COL -84 run diff. SF, COL trending down.
Running Hot High BABIP
Player Team BABIP AVG OPS AB
Taylor Trammell HOU 0.538 0.359 0.906 39
Orlando Arcia MIN 0.533 0.421 0.924 19
Endy Rodríguez PIT 0.462 0.316 0.920 19
Jorge Mateo ATL 0.455 0.324 0.841 68
P.J. Higgins CIN 0.455 0.294 0.644 17
Running Cold Low BABIP
Player Team BABIP AVG OPS AB
Addison Barger TOR 0.063 0.045 0.305 22
César Salazar HOU 0.077 0.063 0.274 16
Rodolfo Durán SD 0.083 0.100 0.500 20
Christian Koss SF 0.083 0.071 0.276 14
Rafael Marchán PHI 0.085 0.082 0.256 61
Team Offense Top 10
# Team AVG RPG HR/G K/G BB/G
1 WSH 0.245 5.37 1.26 8.42 3.61
2 LAD 0.262 5.32 1.36 7.79 4.13
3 ATL 0.259 5.21 1.35 8.02 3.02
4 NYY 0.241 4.91 1.46 8.58 4.28
5 PIT 0.251 4.84 1.07 9.26 3.82
6 MIL 0.246 4.8 0.69 7.91 4.09
7 CHC 0.238 4.77 1.12 8.37 4.58
8 CWS 0.237 4.68 1.34 9.32 3.8
9 AZ 0.249 4.64 0.87 7.56 3.07
10 MIN 0.235 4.53 1.05 8.68 3.53
Team Pitching Top 10
# Team RA/G K/G BB/G WHIP
1 LAD 3.18 8.86 2.8 1.089
2 NYY 3.35 8.47 3.0 1.156
3 MIL 3.35 9.52 3.44 1.183
4 ATL 3.44 8.77 3.33 1.152
5 SEA 3.79 8.51 2.58 1.215
6 CLE 3.91 9.31 3.4 1.260
7 SD 3.91 8.47 3.47 1.244
8 TEX 3.93 8.27 3.14 1.206
9 TB 4.04 7.45 2.98 1.211
10 BOS 4.05 8.23 3.11 1.258
Best Defense Fewest Errors
Team E E/G A/G GP
SD 16 0.29 8.87 55
LAD 19 0.34 8.16 56
CLE 21 0.36 7.66 58
KC 20 0.36 8.79 56
AZ 21 0.38 8.53 55
Worst Defense Most Errors
Team E E/G A/G GP
WSH 52 0.91 8.79 57
TB 40 0.73 8.13 55
MIA 36 0.63 8.16 57
TOR 34 0.6 8.42 57
PIT 34 0.6 8.26 57
American League
American League East
Team W L PCT GB Home Away RS RA Diff PythW% L12 PythW%
TB 34 19 0.642 0.0 19-5 15-14 246 222 +24 0.547 0.473
NYY 34 22 0.607 1.5 17-9 17-13 280 191 +89 0.668 0.674
TOR 28 29 0.491 8.0 17-13 11-16 228 231 -3 0.494 0.629
BAL 26 30 0.464 9.5 17-13 9-17 254 293 -39 0.435 0.492
BOS 23 32 0.418 12.0 9-19 14-13 210 227 -17 0.464 0.472
American League Central
Team W L PCT GB Home Away RS RA Diff PythW% L12 PythW%
CLE 33 25 0.569 0.0 16-12 17-13 240 227 +13 0.525 0.608
CWS 29 27 0.518 3.0 17-11 12-16 262 262 0 0.500 0.596
MIN 27 30 0.474 5.5 15-14 12-16 258 271 -13 0.478 0.434
KC 22 34 0.393 10.0 15-17 7-17 211 258 -47 0.409 0.236
DET 21 35 0.375 11.0 14-14 7-21 214 248 -34 0.433 0.237
American League West
Team W L PCT GB Home Away RS RA Diff PythW% L12 PythW%
SEA 28 29 0.491 0.0 14-15 14-14 240 216 +24 0.548 0.581
OAK 27 29 0.482 0.5 10-15 17-14 236 261 -25 0.454 0.307
HOU 26 32 0.448 2.5 12-14 14-18 258 295 -37 0.439 0.590
TEX 25 31 0.446 2.5 12-13 13-18 215 220 -5 0.489 0.475
LAA 22 35 0.386 6.0 12-16 10-19 234 288 -54 0.406 0.365
National League
National League East
Team W L PCT GB Home Away RS RA Diff PythW% L12 PythW%
ATL 38 19 0.667 0.0 17-10 21-9 297 196 +101 0.681 0.593
PHI 29 27 0.518 8.5 14-16 15-11 223 240 -17 0.466 0.656
WSH 29 28 0.509 9.0 10-16 19-12 306 310 -4 0.494 0.614
MIA 26 31 0.456 12.0 18-15 8-16 241 254 -13 0.476 0.518
NYM 23 31 0.426 13.5 12-14 11-17 212 234 -22 0.455 0.426
National League Central
Team W L PCT GB Home Away RS RA Diff PythW% L12 PythW%
MIL 33 20 0.623 0.0 19-11 14-9 259 181 +78 0.658 0.695
CHC 31 26 0.544 4.0 18-11 13-15 272 253 +19 0.533 0.277
CIN 29 25 0.537 4.5 14-11 15-14 244 263 -19 0.466 0.563
STL 28 25 0.528 5.0 13-13 15-12 227 244 -17 0.467 0.241
PIT 29 28 0.509 6.0 15-15 14-13 276 253 +23 0.540 0.437
National League West
Team W L PCT GB Home Away RS RA Diff PythW% L12 PythW%
LAD 36 20 0.643 0.0 18-10 18-10 298 178 +120 0.720 0.882
AZ 31 24 0.564 4.5 18-10 13-14 255 241 +14 0.526 0.757
SD 31 24 0.564 4.5 16-16 15-8 214 215 -1 0.498 0.526
SF 22 34 0.393 14.0 12-16 10-18 204 258 -54 0.394 0.433
COL 18 37 0.327 17.5 9-15 9-22 220 304 -84 0.356 0.250
Starting Pitcher Leaderboard by ERA
Pitcher Team W-L ERA WHIP IP K BB GS
Gerrit Cole NYY 1-0 0.00 0.71 12.2 12 3 2
Jacob Latz TEX 0-0 0.00 0.25 4.0 3 1 1
Riley Martin CHC 0-0 0.00 0.46 4.1 4 0 1
Shohei Ohtani LAD 5-2 0.82 0.82 55.0 61 17 9
Hunter Brown HOU 1-0 0.84 1.03 10.2 17 6 2
Tyler Phillips MIA 0-0 1.07 1.25 33.2 31 18 1
Grant Taylor CWS 0-0 1.08 0.96 8.1 10 2 4
Spencer Arrighetti HOU 7-1 1.34 1.13 47.0 43 26 8
Cristopher Sánchez PHI 6-2 1.47 1.12 79.1 95 16 12
Bryan Hudson CWS 2-1 1.48 1.27 24.1 24 10 3
Jimmy Herget COL 0-1 1.50 0.83 12.0 11 2 3
David Sandlin CWS 1-0 1.50 0.17 6.0 4 0 1
Cam Schlittler NYY 7-2 1.50 0.85 72.0 81 13 12
Nick Martinez TB 4-1 1.51 1.11 59.2 36 12 10
Kyle Harrison MIL 6-1 1.57 1.03 51.2 61 14 10
Troy Melton DET 1-0 1.59 0.88 5.2 3 3 1
Kendry Rojas MIN 1-0 1.59 1.68 11.1 11 9 1
Bryce Miller SEA 0-0 1.64 1.00 11.0 10 2 2
Zack Wheeler PHI 4-0 1.67 0.82 37.2 36 8 6
Huascar Brazobán NYM 3-1 1.67 0.96 27.0 21 11 4
Pitcher Profiles GB/FB Tendency
Pitcher Team Type GO/AO ERA WHIP K HR IP
Logan Webb SF GB 2.65 5.06 1.40 42 4 48.0
Jake Bennett BOS GB 2.29 4.35 1.45 4 1 10.1
Trey Gibson BAL GB 2.00 3.65 1.62 5 2 12.1
Trevor McDonald SF GB 1.81 4.34 1.07 27 2 29.0
Tatsuya Imai HOU GB 1.80 6.17 1.50 23 4 23.1
Brent Suter LAA GB 1.69 4.50 1.38 23 3 24.0
Miles Mikolas WSH GB 1.68 7.00 1.53 24 9 36.0
Landen Roupp SF GB 1.68 3.30 1.18 68 3 60.0
Cristopher Sánchez PHI GB 1.65 1.47 1.12 95 3 79.1
Jesús Luzardo PHI GB 1.63 4.38 1.28 72 5 61.2
David Peterson NYM GB 1.59 5.57 1.67 53 2 53.1
Richard Lovelady WSH GB 1.56 2.49 1.62 20 2 21.2
George Kirby SEA GB 1.56 3.54 1.21 55 6 68.2
Jack Kochanowicz LAA GB 1.54 4.99 1.39 45 5 61.1
Shane Smith CWS GB 1.50 10.80 2.52 11 1 8.1
Javier Assad CHC NEU 1.47 5.74 1.21 9 3 15.2
Tarik Skubal DET NEU 1.47 2.70 0.95 45 2 43.1
Andre Pallante STL NEU 1.46 3.76 1.25 43 7 55.0
Clay Holmes NYM NEU 1.44 2.39 1.10 45 3 52.2
Carlos Rodón NYY NEU 1.44 4.15 1.46 17 0 13.0
Yesterday's Starting Pitcher Performances
Matchup Pitcher Team IP H ER K BB Dec
HOU @ TEX Nathan Eovaldi TEX 7.0 4 5 6 2 L
MIN @ CWS Davis Martin CWS 6.0 2 1 5 2 W
HOU @ TEX Spencer Arrighetti HOU 6.0 3 1 3 1 W
TOR @ BAL Chris Bassitt BAL 6.0 4 1 2 1 ND
LAA @ DET Jack Flaherty DET 5.2 6 3 9 1 L
CHC @ PIT Paul Skenes PIT 5.1 4 1 10 3 L
CHC @ PIT Colin Rea CHC 5.1 4 2 5 3 W
ATL @ BOS Chris Sale ATL 5.0 6 2 8 3 W
LAA @ DET Grayson Rodriguez LAA 5.0 2 1 5 2 W
TOR @ BAL Patrick Corbin TOR 5.0 4 1 4 1 ND
ATL @ BOS Payton Tolle BOS 4.2 5 2 7 2 ND
MIN @ CWS Simeon Woods Richardson MIN 2.2 5 5 4 3 L
Closer & Reliever Watch
Pitcher Team SV HLD IP K ERA BB
Cade Smith CLE 19 0 26.2 39 2.70 5
Mason Miller SD 16 0 23.2 47 0.76 9
Bryan Baker TB 14 1 22.1 26 2.42 9
Paul Sewald AZ 14 0 21.1 24 3.80 6
Riley O'Brien STL 13 1 24.1 27 2.96 4
Aroldis Chapman BOS 12 0 17.2 23 0.51 7
David Bednar NYY 12 0 23.0 28 4.70 10
Lucas Erceg KC 11 1 21.1 18 5.06 13
Seranthony Domínguez CWS 11 0 20.2 26 4.35 11
Jhoan Duran PHI 11 0 16.2 26 1.62 5
Raisel Iglesias ATL 9 0 16.2 20 1.08 3
Andrés Muñoz SEA 9 0 20.2 33 4.79 7
Louis Varland TOR 8 4 30.0 41 0.30 9
Devin Williams NYM 8 0 18.0 28 6.00 13
Kenley Jansen DET 7 1 15.0 19 4.80 9
Batting Leaderboard by OPS
# Player Team AVG OPS HR RBI R H BB SB GP
1 Tommy Troy AZ 0.417 1.083 0 0 5 5 2 0 4
2 Yordan Alvarez HOU 0.307 1.073 20 39 37 63 37 1 57
3 Ben Rice NYY 0.290 1.006 16 37 40 53 27 2 51
4 Juan Soto NYM 0.301 0.986 12 24 24 43 22 5 39
5 James Wood WSH 0.276 0.967 15 37 50 60 47 10 57
6 Bryan Torres STL 0.316 0.960 1 3 1 6 2 0 5
7 Luis Campusano SD 0.288 0.958 3 10 9 15 5 0 18
8 Kyle Schwarber PHI 0.238 0.957 21 38 35 48 32 1 53
9 Jordan Lawlar AZ 0.333 0.956 1 2 3 6 1 1 6
10 Eric Haase SF 0.276 0.955 3 5 6 8 1 0 11
11 Carlos Cortes OAK 0.336 0.952 5 17 13 44 19 1 45
12 Griffin Conine MIA 0.273 0.951 2 4 6 6 2 2 11
13 JJ Bleday CIN 0.276 0.950 7 21 16 27 17 1 27
14 Ryan Jeffers MIN 0.295 0.949 7 26 26 36 23 1 37
15 Michael Conforto CHC 0.278 0.947 4 13 12 20 14 0 35
16 Munetaka Murakami CWS 0.242 0.947 20 41 43 48 44 1 56
17 Corbin Carroll AZ 0.293 0.945 7 28 35 55 30 7 52
18 Jordan Walker STL 0.300 0.943 15 42 38 61 20 7 53
19 Mickey Moniak COL 0.280 0.942 12 28 21 42 10 1 43
20 CJ Abrams WSH 0.294 0.937 12 47 34 60 25 8 56
Home Run Leaders
Player Team HR GP
Kyle Schwarber PHI 21 53
Yordan Alvarez HOU 20 57
Munetaka Murakami CWS 20 56
Aaron Judge NYY 17 56
Byron Buxton MIN 17 48
Ben Rice NYY 16 51
James Wood WSH 15 57
Jordan Walker STL 15 53
Matt Olson ATL 15 57
Christian Walker HOU 15 57
Brandon Lowe PIT 14 51
Drake Baldwin ATL 13 48
Shea Langeliers OAK 13 51
Andy Pages LAD 13 56
Mike Trout LAA 13 56
Speed Leaders Stolen Bases
Player Team SB CS % GP
Nasim Nuñez WSH 22 2 92% 53
José Ramírez CLE 20 2 91% 58
Oneil Cruz PIT 17 3 85% 55
Bobby Witt Jr. KC 16 3 84% 56
Randy Arozarena SEA 14 2 88% 57
Fernando Tatis Jr. SD 14 6 70% 54
Jakob Marsee MIA 14 7 67% 55
Chandler Simpson TB 14 8 64% 52
Jazz Chisholm Jr. NYY 13 3 81% 54
José Caballero NYY 13 6 68% 46
Konnor Griffin PIT 12 1 92% 49
Josh Naylor SEA 12 2 86% 53
Pete Crow-Armstrong CHC 12 4 75% 57
Trea Turner PHI 11 1 92% 55
Jarren Duran BOS 10 0 100% 50
BABIP Luck Watch Regression Candidates
Player Team BABIP vs .300 AVG OPS AB
Taylor Trammell HOU 0.538 +0.238 0.359 0.906 39
Addison Barger TOR 0.063 -0.237 0.045 0.305 22
Orlando Arcia MIN 0.533 +0.233 0.421 0.924 19
César Salazar HOU 0.077 -0.223 0.063 0.274 16
Rodolfo Durán SD 0.083 -0.217 0.100 0.500 20
Christian Koss SF 0.083 -0.217 0.071 0.276 14
Rafael Marchán PHI 0.085 -0.215 0.082 0.256 61
Andy Ibáñez NYM 0.091 -0.209 0.087 0.202 23
Will Brennan SF 0.100 -0.200 0.087 0.174 23
Austin Wynns OAK 0.103 -0.197 0.077 0.220 39
Alejandro Kirk TOR 0.118 -0.182 0.150 0.577 20
Carlos Santana AZ 0.125 -0.175 0.083 0.279 24
Rob Refsnyder SEA 0.125 -0.175 0.122 0.443 74
Sean Murphy ATL 0.125 -0.175 0.071 0.142 14
Chad Stevens COL 0.125 -0.175 0.083 0.283 12
Henry Davis PIT 0.131 -0.169 0.134 0.498 112
Blake Perkins MIL 0.133 -0.167 0.095 0.329 63
Otto Kemp PHI 0.133 -0.167 0.080 0.228 25
Endy Rodríguez PIT 0.462 +0.162 0.316 0.920 19
Ha-Seong Kim ATL 0.138 -0.162 0.095 0.286 42
Mookie Betts LAD 0.141 -0.159 0.182 0.649 88
Sandy León ATL 0.143 -0.157 0.091 0.182 22
Patrick Wisdom SEA 0.143 -0.157 0.083 0.250 12
Shay Whitcomb HOU 0.143 -0.157 0.118 0.461 17
Jorge Mateo ATL 0.455 +0.155 0.324 0.841 68
P.J. Higgins CIN 0.455 +0.155 0.294 0.644 17
Jordan Lawlar AZ 0.455 +0.155 0.333 0.956 18
Tommy Troy AZ 0.455 +0.155 0.417 1.083 12
Ryan Waldschmidt AZ 0.452 +0.152 0.302 0.775 63
Tyler Black MIL 0.450 +0.150 0.333 0.838 27
Park Factors Run Environment
Venue Team Elev Roof Avg R Avg HR GP
Nationals Park WSH 35ft Open 11.88 2.92 26
Sutter Health Park OAK 24ft Open 10.56 2.72 25
PNC Park PIT 780ft Open 10.17 2.0 30
Coors Field COL 5190ft Open 10.0 2.2 25
Minute Maid Park HOU 45ft Retractable 9.65 2.96 26
Oriole Park at Camden Yards BAL 33ft Open 9.23 2.26 31
Yankee Stadium NYY 55ft Open 9.22 2.56 27
Guaranteed Rate Field CWS 595ft Open 9.21 2.36 28
Great American Ball Park CIN 535ft Open 9.15 2.96 27
Citizens Bank Park PHI 20ft Open 9.07 2.23 30
Kauffman Stadium KC 856ft Open 8.84 2.0 32
Target Field MIN 597ft Open 8.79 1.72 29
Rogers Centre TOR 270ft Retractable 8.77 2.1 30
Citi Field NYM 10ft Open 8.7 1.78 27
Wrigley Field CHC 595ft Open 8.66 2.41 29
Oracle Park SF 0ft Open 8.54 1.68 28
Tropicana Field TB 15ft Dome 8.5 1.96 24
Chase Field AZ 1086ft Retractable 8.46 1.81 26
American Family Field MIL 597ft Retractable 8.4 1.7 30
Busch Stadium STL 460ft Open 8.37 1.89 27
loanDepot park MIA 10ft Retractable 8.3 1.58 33
Angel Stadium LAA 151ft Open 8.04 1.71 28
Dodger Stadium LAD 515ft Open 8.0 2.43 28
Comerica Park DET 600ft Open 7.89 1.64 28
T-Mobile Park SEA 10ft Retractable 7.86 2.24 29
Progressive Field CLE 653ft Open 7.61 1.96 28
Truist Park ATL 1001ft Open 7.52 1.89 27
Petco Park SD 23ft Open 7.28 1.94 32
Fenway Park BOS 21ft Open 7.03 1.38 29
Globe Life Field TEX 545ft Retractable 6.44 1.88 25
Yesterday's Results
Away R Home R W
HOU 5 @ TEX 1 HOU
CHC 7 @ PIT 2 CHC
LAA 7 @ DET 1 LAA
MIN 2 @ CWS 6 CWS
ATL 10 @ BOS 2 ATL
TOR 2 @ BAL 1 TOR
Starting Pitcher Performances
Matchup Pitcher Team IP H ER K BB Dec
HOU @ TEX Nathan Eovaldi TEX 7.0 4 5 6 2 L
MIN @ CWS Davis Martin CWS 6.0 2 1 5 2 W
HOU @ TEX Spencer Arrighetti HOU 6.0 3 1 3 1 W
TOR @ BAL Chris Bassitt BAL 6.0 4 1 2 1 ND
LAA @ DET Jack Flaherty DET 5.2 6 3 9 1 L
CHC @ PIT Paul Skenes PIT 5.1 4 1 10 3 L
CHC @ PIT Colin Rea CHC 5.1 4 2 5 3 W
ATL @ BOS Chris Sale ATL 5.0 6 2 8 3 W
LAA @ DET Grayson Rodriguez LAA 5.0 2 1 5 2 W
TOR @ BAL Patrick Corbin TOR 5.0 4 1 4 1 ND
ATL @ BOS Payton Tolle BOS 4.2 5 2 7 2 ND
MIN @ CWS Simeon Woods Richardson MIN 2.2 5 5 4 3 L
Batter Performances
Matchup Batter Team AB H HR RBI R TB K BB SB
ATL @ BOS Ozzie Albies ATL 5 3 1 2 2 7 1 0 0
CHC @ PIT Ian Happ CHC 5 3 1 2 1 6 1 0 0
CHC @ PIT Bryan Reynolds PIT 3 2 1 1 1 6 0 1 0
LAA @ DET Wenceel Pérez DET 3 2 1 1 1 6 0 1 0
HOU @ TEX Jeremy Peña HOU 4 2 1 1 1 5 0 0 0
HOU @ TEX Josh Jung TEX 3 2 1 1 1 5 1 1 0
ATL @ BOS Michael Harris II ATL 5 2 1 1 2 5 0 0 0
ATL @ BOS Ronald Acuña Jr. ATL 3 1 1 4 1 4 1 2 2
LAA @ DET Mike Trout LAA 3 2 0 2 1 4 0 2 0
HOU @ TEX Isaac Paredes HOU 3 1 1 2 2 4 0 1 0
MIN @ CWS Tristan Peters CWS 4 3 0 1 1 4 0 0 0
TOR @ BAL Andrés Giménez TOR 4 1 1 1 1 4 1 0 0
TOR @ BAL Coby Mayo BAL 2 1 1 1 1 4 1 0 0
LAA @ DET Zach Neto LAA 4 2 0 1 1 3 0 1 0
ATL @ BOS Jorge Mateo ATL 4 2 0 1 1 3 1 1 0
ATL @ BOS Caleb Durbin BOS 4 2 0 1 1 3 0 0 0
LAA @ DET Donovan Walton LAA 4 3 0 0 2 3 0 0 0
MIN @ CWS Tristan Gray MIN 4 2 0 0 0 3 0 0 1
ATL @ BOS Matt Olson ATL 5 2 0 0 2 3 1 0 0
MIN @ CWS Randal Grichuk CWS 4 1 0 3 0 2 1 0 0
CHC @ PIT Seiya Suzuki CHC 5 2 0 2 1 2 2 0 0
LAA @ DET Vaughn Grissom LAA 4 1 0 2 1 2 1 0 0
HOU @ TEX Cam Smith HOU 4 2 0 1 0 2 0 0 0
MIN @ CWS Colson Montgomery CWS 4 2 0 1 1 2 1 0 0
HOU @ TEX Taylor Trammell HOU 4 1 0 1 1 2 2 0 0
CHC @ PIT Tyler Callihan PIT 2 1 0 1 0 2 0 1 0
MIN @ CWS Munetaka Murakami CWS 2 1 0 1 1 2 1 2 0
HOU @ TEX Ezequiel Duran TEX 4 2 0 0 0 2 1 0 1
ATL @ BOS Isiah Kiner-Falefa BOS 2 2 0 0 1 2 0 2 0
TOR @ BAL Taylor Ward BAL 3 2 0 0 0 2 0 1 1
LAA @ DET Jo Adell LAA 4 1 0 0 1 2 1 0 0
MIN @ CWS Josh Bell MIN 4 1 0 0 1 2 2 0 0
ATL @ BOS Wilyer Abreu BOS 3 1 0 0 0 2 1 0 0
ATL @ BOS Ceddanne Rafaela BOS 5 1 0 0 0 2 2 0 0
TOR @ BAL George Springer TOR 5 1 0 0 1 2 1 0 0
TOR @ BAL Ernie Clement TOR 4 1 0 0 0 2 1 0 0
TOR @ BAL Blaze Alexander BAL 3 1 0 0 0 2 1 0 0
CHC @ PIT Alex Bregman CHC 5 1 0 1 2 1 1 0 0
LAA @ DET Jorge Soler LAA 4 1 0 1 0 1 3 0 0
LAA @ DET Sebastián Rivero LAA 4 1 0 1 1 1 2 0 0
MIN @ CWS Victor Caratini MIN 3 1 0 1 0 1 0 0 0
ATL @ BOS Dominic Smith ATL 3 1 0 1 1 1 0 1 0
ATL @ BOS Jarren Duran BOS 5 1 0 1 0 1 2 0 0
CHC @ PIT Nico Hoerner CHC 5 1 0 0 0 1 0 0 0
CHC @ PIT Jake Mangum PIT 4 1 0 0 0 1 1 0 0
CHC @ PIT Jared Triolo PIT 4 1 0 0 0 1 1 0 0
CHC @ PIT Jhostynxon Garcia PIT 4 1 0 0 1 1 1 0 0
CHC @ PIT Pete Crow-Armstrong CHC 4 1 0 0 1 1 2 1 0
LAA @ DET Riley Greene DET 4 1 0 0 0 1 2 0 0
MIN @ CWS Byron Buxton MIN 3 1 0 0 0 1 2 1 0
MIN @ CWS Sam Antonacci CWS 4 1 0 0 1 1 1 0 0
ATL @ BOS Willson Contreras BOS 2 1 0 0 0 1 0 1 0
TOR @ BAL Pete Alonso BAL 4 1 0 0 0 1 2 0 0
TOR @ BAL Jesús Sánchez TOR 2 1 0 0 0 1 1 0 0
TOR @ BAL Myles Straw TOR 1 1 0 0 0 1 0 0 0
TOR @ BAL Nathan Lukes TOR 3 1 0 0 0 1 0 0 0
TOR @ BAL Leody Taveras BAL 4 1 0 0 0 1 1 0 0
TOR @ BAL Adley Rutschman BAL 4 1 0 0 0 1 0 0 0
TOR @ BAL Jackson Holliday BAL 4 1 0 0 0 1 1 0 1
MIN @ CWS Ryan Kreidler MIN 3 0 0 1 0 0 1 0 0
HOU @ TEX Kyle Higashioka TEX 3 0 0 0 0 0 2 1 0
HOU @ TEX Christian Vázquez HOU 3 0 0 0 0 0 0 0 0
HOU @ TEX Joc Pederson TEX 3 0 0 0 0 0 0 0 0
HOU @ TEX Brandon Nimmo TEX 3 0 0 0 0 0 0 0 0
HOU @ TEX Sam Haggerty TEX 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOU @ TEX Jake Burger TEX 4 0 0 0 0 0 2 0 0
HOU @ TEX Nick Allen HOU 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOU @ TEX Braden Shewmake HOU 4 0 0 0 0 0 1 0 0
HOU @ TEX Nicky Lopez TEX 3 0 0 0 0 0 1 1 0
HOU @ TEX Yordan Alvarez HOU 3 0 0 0 1 0 1 1 0
HOU @ TEX Justin Foscue TEX 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HOU @ TEX Evan Carter TEX 3 0 0 0 0 0 1 0 0
HOU @ TEX Brice Matthews HOU 3 0 0 0 0 0 2 0 0
HOU @ TEX Alejandro Osuna TEX 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HOU @ TEX Zach Dezenzo HOU 3 0 0 0 0 0 1 0 0
CHC @ PIT Dansby Swanson CHC 3 0 0 0 0 0 2 1 0
CHC @ PIT Brandon Lowe PIT 3 0 0 0 0 0 3 0 0
CHC @ PIT Miguel Amaya CHC 3 0 0 0 0 0 2 1 0
CHC @ PIT Oneil Cruz PIT 3 0 0 0 0 0 1 1 0
CHC @ PIT Henry Davis PIT 4 0 0 0 0 0 1 0 0
CHC @ PIT Kevin Alcántara CHC 1 0 0 0 0 0 1 0 0
CHC @ PIT Michael Busch CHC 3 0 0 0 2 0 2 2 0
CHC @ PIT Spencer Horwitz PIT 3 0 0 0 0 0 0 2 0
CHC @ PIT Nick Gonzales PIT 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CHC @ PIT Moises Ballesteros CHC 2 0 0 0 0 0 1 0 0
LAA @ DET Adam Frazier LAA 2 0 0 0 0 0 2 0 0
LAA @ DET Zach McKinstry DET 2 0 0 0 0 0 1 2 0
LAA @ DET Jahmai Jones DET 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LAA @ DET Matt Vierling DET 4 0 0 0 0 0 1 0 0
LAA @ DET Jake Rogers DET 1 0 0 0 0 0 1 1 0
LAA @ DET Gage Workman DET 1 0 0 0 0 0 0 0 0
LAA @ DET Oswald Peraza LAA 2 0 0 0 0 0 1 0 0
LAA @ DET Spencer Torkelson DET 4 0 0 0 0 0 2 0 0
LAA @ DET Wade Meckler LAA 4 0 0 0 0 0 2 0 0
LAA @ DET Colt Keith DET 2 0 0 0 0 0 0 2 0
LAA @ DET Dillon Dingler DET 3 0 0 0 0 0 1 1 0
LAA @ DET Kevin McGonigle DET 4 0 0 0 0 0 1 0 0
MIN @ CWS Orlando Arcia MIN 3 0 0 0 1 0 1 1 0
MIN @ CWS Derek Hill CWS 2 0 0 0 0 0 1 0 0
MIN @ CWS Trevor Larnach MIN 4 0 0 0 0 0 1 0 0
MIN @ CWS Kody Clemens MIN 4 0 0 0 0 0 1 0 0
MIN @ CWS Miguel Vargas CWS 3 0 0 0 1 0 2 1 1
MIN @ CWS Brooks Lee MIN 4 0 0 0 0 0 0 0 0
MIN @ CWS Edgar Quero CWS 3 0 0 0 0 0 2 0 0
MIN @ CWS Chase Meidroth CWS 3 0 0 0 1 0 1 1 0
MIN @ CWS Rikuu Nishida CWS 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ATL @ BOS Sandy León ATL 2 0 0 0 0 0 2 0 0
ATL @ BOS Mauricio Dubón ATL 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ATL @ BOS Chadwick Tromp ATL 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ATL @ BOS Andruw Monasterio BOS 4 0 0 0 0 0 3 0 0
ATL @ BOS Austin Riley ATL 5 0 0 0 0 0 4 0 0
ATL @ BOS Carlos Narváez BOS 4 0 0 0 0 0 2 0 0
ATL @ BOS Nick Sogard BOS 3 0 0 0 0 0 1 0 0
